全国町村会館
トップページ館内施設のご案内アクセス観光スポットのご案内インターネット宿泊予約



館内施設のご案内

宿泊施設
宿泊料金一覧
ペルラン

さいかち
ホール・会議室

エントランス
アトリウム
フロント

ホテルショップ




館内施設のご案内

宿泊料金一覧

        室料(\)
 ルームタイプ   月〜木曜日 金曜日 土・日・祝日
 シングルA(18.0m2 1名様ご利用 12,175 10,395 9,765
 シングルB(20.0m2 1名様ご利用 13,330 11,650 11,020
 ダブル(20.0m2 1名様ご利用 13,960 12,175 11,650
2名様ご利用 16,170 13,860 13,230
 ツインA(27.0m2 1名様ご利用 19,205 16,895 15,640
2名様ご利用 22,145 19,005 17,850
 ツインB(36.0m2 1名様ご利用 24,455 20,990 19,835
2名様ご利用 27,920 24,455 23,300
3名様ご利用 31,185 26,565 25,410
4名様ご利用* 33,495 27,720 26,565
 和室(8畳) 1名様ご利用 19,835 18,102 16,947
2名様ご利用 23,877 20,790 19,635
3名様ご利用 29,452 25,987 24,832
 和室(10畳) 1名様ご利用 25,032 22,145 20,990
2名様ご利用 29,075 25,610 24,455
3名様ご利用 33,217 28,875 27,720
4名様ご利用 35,805 31,762 30,607
エキストラベット使用
利用料金には10%のサービス料及び税金が含まれております。

会員(地方公共団体等関係者)の方の料金は別となりますので、お問い合せ下さい。


Copyright (c) 2003 Zenkoku Chousonkai All Rights Reserved.